Notas
2º EXAME DA TERCEIRA AVALIACIÓN
HISTORIA DE ESPAÑA
| APELIDOS | NOME | CUALIFICACIÓN |
| Álvarez Dopico | Javier | 5 |
| Arana Varela | Laura | 2 |
| Caldevilla Pita | Area | 9 |
| Combarro Guzmán | Carlos Hugo | 8 |
| Couce Rouco | Luís | 5 |
| Cupeiro Barros | Daniel | 8 |
| Díaz Caneiro | María Eugenia | 8 |
| Díaz Rodríguez | Ana | 6 |
| Esperante Guimaré | Irene | 9 |
| Freire García | Leandro Manuel | 8 |
| Freire Lorio | Lucas | 7 |
| Graña Fuentes | Julia | 6 |
| Icaza Mandic | Cristina | 6 |
| Loureiro Piñeiro | Laura | 6 |
| Ocejo Rodríguez | Cristina | 3 |
| Ríos Bértalo | Javier | 6 |
| Roade Bellas | Sabela | 2 |
| Rubio Jerez | José Carlos | 6 |
| Silva Cela | Sandra | 5 |
| Tenreiro Corral | Hita María | 7 |
| Trigo Millán | Lucía | 8 |
